Цель: собираем деньги на следующий розыгрыш
| 173 МЛН ВИРТ - прим. стоимость всего им-ва (дома, тачки, инвентарь и др.) | В профиле более выгодные аккаунты! | | Без доступа к почте, внимательно читайт
| 200 МЛН ВИРТ - прим. стоимость всего им-ва (дома, тачки, инвентарь и др.) | В профиле более выгодные аккаунты! | | Без доступа к почте, внимательно читайт
| 211 МЛН ВИРТ - прим. стоимость всего им-ва (дома, тачки, инвентарь и др.) | В профиле более выгодные аккаунты! | | Без доступа к почте, внимательно читайт
| 230 МЛН ВИРТ - прим. стоимость всего им-ва (дома, тачки, инвентарь и др.) | В профиле более выгодные аккаунты! | | Без доступа к почте, внимательно читайт
| 256 МЛН ВИРТ - прим. стоимость всего им-ва (дома, тачки, инвентарь и др.) | В профиле более выгодные аккаунты! | | Без доступа к почте, внимательно читайт
| 291 МЛН ВИРТ - прим. стоимость всего им-ва (дома, тачки, инвентарь и др.) | В профиле более выгодные аккаунты! | | Без доступа к почте, внимательно читайт
| 331 МЛН ВИРТ - прим. стоимость всего им-ва (дома, тачки, инвентарь и др.) | В профиле более выгодные аккаунты! | | Без доступа к почте, внимательно читайт
(доступа к почте НЕТ)