Уровень: | 7 |
Наличные: | 317к |
Рег. данные: | есть |
Владелец БИЗНЕСА в ЛВ или ЛС
Уровень: | 3 |
Наличные: | 4.801 млн |
Рег. данные: | есть |
36 битков=1кк ПНВ +8 45кк Ларек Доллар +8 25кк Попугай на плече +9 45кк Цилиндр +9 20кк Крест На Грудь +8 30кк Скин Мужчина +3 5кк 4.8кк на руках В ОБШЕЙ 175.8КК ПОЧТУ ПЕРЕВЯЖУ
Уровень: | 53 |
Наличные: | 28.499 млн |
Рег. данные: | есть |
28.000.000$ НА РУКАХ | Titan VIP | ПОПУГАЙ НА ПЛЕЧО +12 ( 35kk ) | Аним. Кейс ( 10kk ) | Скин ацтек ( 7kk ) | Маска демона +8 ( 6kk ) Ларек на спину ( 7kk ) Рег. Данные<>Почту перевяжу! Суммарно 130КК
Уровень: | 21 |
Наличные: | 1.915 млн |
Рег. данные: | есть |
Titan VIP | 144 МЛН ВИРТ - примерная стоимость всего имущества, включая донат / вирты / тачки (см. описание от 6ота). Реги есть, привязок нет, можно под основу.
Уровень: | 49 |
Наличные: | 3.178 млн |
Рег. данные: | есть |
Premium VIP | 293 МЛН ВИРТ - примерная стоимость всего имущества, включая донат / вирты / тачки (см. описание от 6ота). Реги есть, привязок нет, можно под основу.
Уровень: | 53 |
Наличные: | 28.539 млн |
Рег. данные: | есть |
28-33KK НА РУКАХ | ИНВЕНТАРЬ 70-80КК | TITAN VIP ( 3.500 AZ ) | 53 LVL | СУММАРНО 140КК | ПОЧТУ ОТВЯЖУ
Уровень: | 3 |
Наличные: | 1.709 млн |
Рег. данные: | есть |
Порш Панамера, Велик, Комет Лаунч. 4 акса. Машины с 0 Пробегом. Подойдёт для основы.
Уровень: | 8 |
Наличные: | 440.367 млн |
Рег. данные: | есть |
450 МЛН ВИРТ - примерная стоимость всего имущества, включая донат / вирты / тачки (см. описание от 6ота). Реги есть, привязок нет, можно под основу.
Уровень: | 1 |
Наличные: | < 1к |
Рег. данные: | есть |
Скин CJ